Galaxy S20+
950 – 1 630 DH
هذا هو الثمن الذي يُباع به اليوم في المغرب Samsung Galaxy S20+ مستعمل في حالة جيدة.
آخر قياس: 8 أكتوبر 2026، على 8 إعلانات · كيف نقيسه
هذا ثمن نسخة 128 جيغا: أما النسخ الأخرى فليست لها إعلانات كافية لإعطاء رقم.
صدر سنة 2020: عمره 6 سنوات.
| بنفس الثمن | سنة الإصدار | مستعمل |
|---|---|---|
| Galaxy S20+ | 2020 | حوالي 1 550 درهم |
| Galaxy A53 | 2022 | حوالي 1 450 درهم |
| Galaxy S20 FE | 2020 | حوالي 1 450 درهم |
| Galaxy A33 | 2022 | حوالي 1 430 درهم |
| Galaxy A52s 5G | 2021 | حوالي 1 350 درهم |
خمس دقائق تجنّبك مفاجأة سيئة:
شنو كيتبدل بين إصدار وإصدار، وشنو كيقرر ثمن المستعمل.
| الإصدار | الشاشة | المعالج | البطارية | الكاميرا الرئيسية |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S20 | 6.2" Dynamic AMOLED 2X 120 Hz | Exynos 990 | 4000 mAh | 12 + 64 + 12 MP |
| Galaxy S20 FE | 6.5" Super AMOLED 120 Hz | — | 4500 mAh | 12 + 12 + 8 MP |
| Galaxy S20 Ultra | 6.9" Dynamic AMOLED 2X 120 Hz | Exynos 990 | 5000 mAh | 108 + 48 + 12 MP |
| Galaxy S20+ | 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120 Hz | Exynos 990 | 4500 mAh | 12 + 64 + 12 MP |
في 8 أكتوبر 2026 قرأنا 14 إعلانًا لـSamsung Galaxy S20+ على منصات البيع في المغرب، وحذفنا ما لا يصلح: بلا صورة، بلا ثمن، لطراز آخر، معطّل أو بثمن طُعم.
بقي 9 إعلانات؛ والثمن مأخوذ من الـ8 التي في حالة جيدة: الشريحة الوسطى، دون الربع الأرخص ولا الربع الأغلى.
الحالة يصرّح بها البائع، والثمن هو ثمن الإعلان: في النهاية يتم التفاوض.
كل أدلة الأسعارتاريخ قياس الثمن: 8 أكتوبر 2026.